※このカードの解説はこちら→楽天カード
楽天カードの違いをわかりやすく表にてまとめました。
カードマニアなら熟知しておきましょう。
年会費の違い
カード名 | 年会費 |
---|---|
楽天カード | 無料 |
楽天PINKカード | 無料 |
楽天ANAマイレージクラブカード | 年一度の利用で無料 |
楽天ゴールドカード | 2200円 |
楽天プレミアムカード | 11000円 |
楽天ブラックカード | 33000円 |
楽天ビジネスカード | 2200円※ |
楽天カードアカデミー | 無料 |
楽天銀行カード | 無料 |
※楽天ビジネスカードは楽天プレミアムカードも申し込む必要あり。
利用限度額の違い
カード名 | 利用限度額 |
---|---|
楽天カード | 100万円 |
楽天PINKカード | 100万円 |
楽天ANAマイレージクラブカード | 100万円 |
楽天ゴールドカード | 200万円 |
楽天プレミアムカード | 300万円 |
楽天ブラックカード | 1000万円 |
楽天ビジネスカード | 300万円 |
楽天カードアカデミー | 30万円 |
楽天銀行カード | 100万円 |
一部ユーザーは楽天カードでも200万円になっているので、
200万円は目指せると考えて良い。
旅行傷害保険付帯の違い
カード名 | 種類 |
---|---|
楽天カード | 海外(利用付帯) |
楽天PINKカード | 海外(利用付帯) |
楽天ANAマイレージクラブカード | 海外(利用付帯) |
楽天ゴールドカード | 海外(利用付帯) |
楽天プレミアムカード | 国内・海外(自動付帯) |
楽天ブラックカード | 国内・海外(自動付帯) |
楽天ビジネスカード | 国内・海外(自動付帯) |
楽天カードアカデミー | 海外(利用付帯) |
楽天銀行カード | 海外(利用付帯) |
※年会費無料カードの保障内容は同じ。
楽天市場でのポイント付与率
カード名 | 付与率 |
---|---|
楽天カード | 2.0% |
楽天PINKカード | 2.0% |
楽天ANAマイレージクラブカード | 2.0% |
楽天ゴールドカード | 4.0% |
楽天プレミアムカード | 4.0% 楽天市場コースは特定日が+1% 誕生月は+1% |
楽天ブラックカード | 上記とほぼ同じ。 |
楽天ビジネスカード | プレミアムカードと同じ。 |
楽天カードアカデミー | 2.0% |
楽天銀行カード | 2.0% |
※この率に、通常の楽天市場の1.0%のポイントが追加されます。
※プレミアムカードでのポイントアップ分で年会費の元はほぼ取れない。
電子マネーチャージでのポイント付与の違い
カード名 | 付与率 |
---|---|
楽天Edy | 0.5% |
nanaco | 無し |
Suica | 無し |
ICOCA | 無し |
PASMO | チャージ不可 |
WAON | チャージ不可 |
au WALLET | 1.0% |
ETCカードの年会費の違い
カード名 | ETCカード年会費 |
---|---|
楽天カード | 550円※ |
楽天PINKカード | 550円※ |
楽天ANAマイレージクラブカード | 550円※ |
楽天ゴールドカード | 無料 |
楽天プレミアムカード | 無料 |
楽天ブラックカード | 無料 |
楽天ビジネスカード | 1枚目だけ無料 2枚目から550円 |
楽天カードアカデミー | 550円※ |
楽天銀行カード | 550円※ |
※楽天会員が「プラチナ会員」「ダイヤモンド会員」なら年会費無料。
詳細はこちらを見てください
以上、楽天カードの違いまとめでした。