還元率1%はメインカードの必須条件。
ということで、まとめてみた。
初めて持つ場合はこの中から選ぶと良い。
※「実質無料」は少し使うと無料になる仕様。
※「付与仕様」はポイント付与の計算のこと。
カード名 | 還元率 | 年会費 | 付与仕様 |
レックスカード | 1.25% | 無料 | 総額 |
リクルートカード | 1.2% | 無料 | 総額 |
ECナビカードプラス | 1.1% | 実質無料 | 総額 |
楽天カード | 1.0% | 無料 | 総額 |
Yahoo! JAPANカード | 1.0% | 無料 | 総額 |
ビックカメラSuicaカード | 1.0% | 実質無料 | 総額 |
P-oneカード | 1.0% | 無料 | 利用毎 |
シェルPontaクレジットカード | 1.0% | 無料 | 総額 |
ゴールドポイントカード・プラス | 1.0% | 無料 | 総額 |
dカード | 1.0% | 無料 | 利用毎 |
au WALLET クレジットカード | 1.0% | 無料 | 利用毎 |
エディオンカード | 1.0% | 980円 | 利用毎 |
オリコカード ザ ポイント | 1.0% | 無料 | 総額 |
三菱地所グループカード | 1.0% | 無料 | 総額 |
東急カード | 1.0% | 1000円 | 総額 |
ポンタプレミアムプラス | 1.0% | 実質無料 | 総額 |
Amazon Mastercardクラシック | 1.0% | 無料 | 総額 |
ディノスセシールカード | 1.0% | 無料 | 総額 |
TSキュービックカード | 1.0% | 1250円 | 総額 |
TD ポイントプラスカード | 1.0% | 実質無料 | 総額 |
スターフライヤープレミアムカード | 1.0% | 実質無料 | 総額 |
インヴァストカード | 1.0% | 実質無料 | 総額 |
JTB旅カード | 1.0% | 2000円 | 総額 |
ブリヂストンニコスカード | 1.0% | 実質無料 | 総額 |
フリルカード | 1.0% | 無料 | 総額 |
JCB CARD W | 1.0% | 無料 | 総額 |
※ゴールドカード以上は除く。
※リボ払い専用カードは除く。
※〇〇円使えば1%系は除く。
抜けはあると思いますが、
おおよそこの程度です。
総合的にはリクルートカードがほぼ最強で、
次いで楽天カード。
携帯会社系は「利用毎」なので、
実質は1%を下回りおすすめできない。