※このカードの解説はこちら→VIASOカード
通販にて高還元となるのが、
このVIASOカードとオリコカード ザ ポイント。
どちらが良いか?比較をしてみました。
還元率比較
※2017年12月7日時点
※数値は還元率
※オリコモールはオリコカード ザ ポイントを利用
<総合通販系>
ショップ名 | VIASO eショップ |
オリコモール |
Amazon | 1 | 2 |
楽天 | 1.5 | 2 |
Yahoo | 1.5 | 2 |
saQwa | 10.5 | - |
ベルーナネット | 5.5 | 4 |
イトーヨーカドーネット通販 | 4.5 | 3.5 |
セブンネットショッピング | 4.5 | 3.5 |
東急ハンズ ネットストア | 3.5 | - |
ニッセンオンライン | 3.5 | 3 |
セシール | 2.5 | 2.5 |
ひかりTVショッピング | 2.5 | 2.5 |
マルイウェブチャネル | 2.5 | - |
LOHACO | 2.5 | - |
ディノス | 1.5 | 2.5 |
ベルメゾンネット | 1.5 | 2 |
ショップチャンネル | 3.5 | - |
日本直販オンライン | 8.5 | - |
QVCジャパン | 2.5 | - |
楽天、Amazon、Yahooの三大通販はオリコモールが強い。
しかし、楽天なら楽天カード、Yahoo!はYahoo! JAPANカードがよい。
したがって、ほぼAmazon専用となるだろう。
その他はVIASO eショップの圧勝。
<百貨店系>
ショップ名 | VIASO eショップ |
オリコモール |
小田急オンラインショッピング | 10.5 | 6.5 |
京王ネットショッピング | 10.5 | 6.5 |
大丸松坂屋オンラインショッピング | 8.5 | 5.5 |
高島屋オンラインストア | 7.5 | 5 |
伊勢丹オンラインストア | 5.5 | 4 |
東急百貨店 | 5.5 | 4 |
三越オンラインストア | 5.5 | 4 |
近鉄百貨店 | 4.5 | 3 |
e.デパート | 3.5 | 3 |
阪急百貨店 | 3.5 | 3 |
百貨店系の通販はVIASOカードの圧勝。
これらを利用する人は必携です。
<家電・パソコン系>
ショップ名 | VIASO eショップ |
オリコモール |
NEC Direct | 10.5 | 6.5 |
DELL | 9.5 | 6 |
hp directplus | 6.5 | 4.5 |
マウスコンピューター | 5.5 | 4 |
レノボ・ショッピング | 5.5 | 4 |
東芝ダイレクトPC | 4.5 | 3.5 |
パソコン通販 ドスパラ | 4.5 | 3.5 |
パソコン工房 | 4.5 | 3.5 |
富士通WEB MART | 4.5 | 3.5 |
MicrosoftStore | 4.5 | 3.5 |
TSUKUMO | 3.5 | 3 |
ASUS shop | 2.5 | 2.5 |
Apple公式サイト | 1.5 | 2 |
エレコム | 5.5 | 3.5 |
ボーズ・オンラインストア | 5.5 | 4 |
サンワダイレクト | 3.5 | 3 |
ワコムストア | 3.5 | - |
バッファロー | 2.5 | - |
ブラザーダイレクトクラブ | 2.5 | - |
Nikon Direct | 8.5 | 5.5 |
キヤノンオンラインショップ | 2.6 | 2.5 |
アイリスプラザ | 3.5 | - |
コジマネット | 2.5 | 2.5 |
ソフマップ・ドットコム | 2.5 | 2.5 |
ビックカメラ.com | 2.5 | 2.5 |
家電・パソコン系もほぼVIASOカードがほぼ勝利。
高額になるので、1%の差がとても大きい。
まとめると
三大通販以外を使うなら、VIASOカードを持つべし。
さすがに通販系最強と言われるVIASOカード。
年会費も無料なので、持っていて損は全く無いだろう。
メーカー直販(アウトレット)なども美味しいので、
とりあえず持っておこう。
詳細はこちらを見てください
以上、VIASOカードとオリコカード ザ ポイントの通販還元率を比較してみた。でした。