全国チェーン店が発行する電子マネーを一覧にしました。
クレジットカードからのチャージでポイントを稼ごう。
※2017年12月16日時点。
※リンク先は公式HPです。
※古い情報の可能性があるので、必ず確認を。
カード名 | 還元率 | ポイントの種類 | 発行手数料 | クレカチャージ手数料 | クレカチャージ対応ブランド | 備考 |
モスカード | 2%~4% | MOSポイント | 無料 | 無料 | ほぼ全対応 | 27日~29日にチャージすると4% |
ドトール バリューカード | 1%~10% | ドトールポイント | 無料 | 無料 | Mastercard、VISA、JCB | 会員ランクにより率が変化 |
スターバックスカード | 0%~約9% | star | 無料 | 無料 | ほぼ全対応 | 利用額に応じて金券等付与 |
タリーズカード | 0% | - | 無料 | 無料 | Mastercard、VISA | 一杯ごと10円割引 |
ゼンショー・クーカ | 0.5% | CooCaポイント | 無料 | 無料 | ほぼ全対応 | 9の付く日は4.5% |
丸山珈琲倶楽部カード | 11% | 丸山珈琲ポイントプログラム | 無料 | 無料 | Mastercard、VISA | 会員加入にて利用時に10%ポイント付与 |
小川珈琲プリペイドカード | 0%~3% | - | 無料 | 無料 | ほぼ全対応 | クレカチャージはボーナスポイント無し |
肉マイレージカード | 1%~3% | 肉マイレージ | 108円 | 無料 | ほぼ全対応 | チャージ金額により率が変化 |
サブクラブカード | 1%~5% | サブクラブカードポイント | 無料 | - | チャージ不可 | チャージ金額により率が変化 |
ミスタードーナツカード | 0%~2% | ボーナスポイント | 無料 | - | チャージ不可 | 10日・20日・30日にチャージすると2% |
KFCカード | 0% | - | 無料 | - | チャージ不可 | |
コストコ・プリペイドカード | 0% | - | 無料 | - | チャージ不可 |
自分が一番使う店のカードを持ちたい。
クレカチャージでのポイント付与も合わさるので、
最もお得な支払い方法になります。